Valheim Item IDsand Spawn Commands
The internal ID for every item and creature in the game, with the console line that spawns it. Read from the Valheim 1.0.7 game files, so the Deep North gear is here too.
How to spawn anything
- 1Turn the console on in the in-game settings, or add
-consoleto your Steam launch options. Press F5. - 2Type
devcommands. On a dedicated server you also need your SteamID64 in adminlist.txt. - 3Run
spawn <ID> <amount> <level>. Level is quality for gear and star level for creatures. Copy any line below.
1027 IDs
Weapons & ammo199
| Item | Item ID | Spawn one | Stack | Max Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal HarpoonOne Handed Weapon | SpearChitin | spawn SpearChitin 1 | |||
| Abyssal RazorOne Handed Weapon | KnifeChitin | spawn KnifeChitin 1 | 4 | ||
| Ancient Bark SpearOne Handed Weapon | SpearElderbark | spawn SpearElderbark 1 | 4 | ||
| Antler PickaxeTwo Handed Weapon | PickaxeAntler | spawn PickaxeAntler 1 | |||
| ArbalestBow | CrossbowArbalest | spawn CrossbowArbalest 1 | 4 | ||
| ArbalestOne Handed Weapon | DvergerArbalest_shoot | spawn DvergerArbalest_shoot 1 | 4 | ||
| ArbalestOne Handed Weapon | DvergerArbalest_shootAshlands | spawn DvergerArbalest_shootAshlands 1 | 4 | ||
| ArbalestOne Handed Weapon | DvergerArbalest_shootDeepNorth | spawn DvergerArbalest_shootDeepNorth 1 | 4 | ||
| Ash FangBow | BowAshlands | spawn BowAshlands 1 | 4 | ||
| Basalt BombOne Handed Weapon | BombLava | spawn BombLava 1 | 50 | ||
| BattleaxeTwo Handed Weapon | Battleaxe | spawn Battleaxe 1 | 4 | ||
| Berserkir AxesTwo Handed Weapon | AxeBerzerkr | spawn AxeBerzerkr 1 | 4 | ||
| Bile BombOne Handed Weapon | BombBile | spawn BombBile 1 | 50 | ||
| Black Metal AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirBlackmetal | spawn AtgeirBlackmetal 1 | 4 | ||
| Black Metal AxeOne Handed Weapon | AxeBlackMetal | spawn AxeBlackMetal 1 | 4 | ||
| Black Metal BattleaxeTwo Handed Weapon | BattleaxeBlackmetal | spawn BattleaxeBlackmetal 1 | 4 | ||
| Black Metal BoltAmmo | BoltBlackmetal | spawn BoltBlackmetal 1 | 100 | ||
| Black Metal KnifeOne Handed Weapon | KnifeBlackMetal | spawn KnifeBlackMetal 1 | 4 | ||
| Black Metal MissileAmmo Non Equipable | TurretBolt | spawn TurretBolt 1 | 100 | ||
| Black Metal PickaxeTwo Handed Weapon | PickaxeBlackMetal | spawn PickaxeBlackMetal 1 | 4 | ||
| Black Metal SwordOne Handed Weapon | SwordBlackmetal | spawn SwordBlackmetal 1 | 4 | ||
| Bleeding Berserkir AxesTwo Handed Weapon | AxeBerzerkrBlood | spawn AxeBerzerkrBlood 1 | 4 | ||
| Blob Bomb: Elite PoisonOne Handed Weapon | BombBlob_PoisonElite | spawn BombBlob_PoisonElite 1 | 50 | ||
| Blob Bomb: FrostOne Handed Weapon | BombBlob_Frost | spawn BombBlob_Frost 1 | 50 | ||
| Blob Bomb: LavaOne Handed Weapon | BombBlob_Lava | spawn BombBlob_Lava 1 | 50 | ||
| Blob Bomb: PoisonOne Handed Weapon | BombBlob_Poison | spawn BombBlob_Poison 1 | 50 | ||
| Blob Bomb: PulpOne Handed Weapon | BombBlob_Morkhalla | spawn BombBlob_Morkhalla 1 | 50 | ||
| Blob Bomb: TarOne Handed Weapon | BombBlob_Tar | spawn BombBlob_Tar 1 | 50 | ||
| Blood FangBow | BowAshlandsBlood | spawn BowAshlandsBlood 1 | 4 | ||
| BloodgeonOne Handed Weapon | MaceEldnerBlood | spawn MaceEldnerBlood 1 | 4 | ||
| Bloodgold ArrowAmmo | ArrowBloodGold | spawn ArrowBloodGold 1 | 100 | ||
| Bloodgold BoltAmmo | BoltBloodGold | spawn BoltBloodGold 1 | 100 | ||
| Bloodgold MissileAmmo Non Equipable | TurretBoltBloodgold | spawn TurretBoltBloodgold 1 | 100 | ||
| Bone BoltAmmo | BoltBone | spawn BoltBone 1 | 100 | ||
| Bronze AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirBronze | spawn AtgeirBronze 1 | 4 | ||
| Bronze AxeOne Handed Weapon | AxeBronze | spawn AxeBronze 1 | 4 | ||
| Bronze MaceOne Handed Weapon | MaceBronze | spawn MaceBronze 1 | 4 | ||
| Bronze PickaxeTwo Handed Weapon | PickaxeBronze | spawn PickaxeBronze 1 | 4 | ||
| Bronze SpearOne Handed Weapon | SpearBronze | spawn SpearBronze 1 | 4 | ||
| Bronze SwordOne Handed Weapon | SwordBronze | spawn SwordBronze 1 | 4 | ||
| Bronzehead ArrowAmmo | ArrowBronze | spawn ArrowBronze 1 | 100 | ||
| Brutal SlayerTwo Handed Weapon | THSwordSlayerBlood | spawn THSwordSlayerBlood 1 | 4 | ||
| Butcher KnifeOne Handed Weapon | KnifeButcher | spawn KnifeButcher 1 | |||
| Carapace ArrowAmmo | ArrowCarapace | spawn ArrowCarapace 1 | 100 | ||
| Carapace BoltAmmo | BoltCarapace | spawn BoltCarapace 1 | 100 | ||
| Carapace SpearOne Handed Weapon | SpearCarapace | spawn SpearCarapace 1 | 4 | ||
| Charred ArrowAmmo | ArrowCharred | spawn ArrowCharred 1 | 100 | ||
| Charred BoltAmmo | BoltCharred | spawn BoltCharred 1 | 100 | ||
| ClubOne Handed Weapon | Club | spawn Club 1 | 4 | ||
| Cold Fishing BaitAmmo | FishingBaitCave | spawn FishingBaitCave 1 | 100 | ||
| Copper KnifeOne Handed Weapon | KnifeCopper | spawn KnifeCopper 1 | 4 | ||
| Crude BowBow | Bow | spawn Bow 1 | 4 | ||
| Crystal BattleaxeTwo Handed Weapon | BattleaxeCrystal | spawn BattleaxeCrystal 1 | 4 | ||
| Dead RaiserTwo Handed Weapon Left | StaffSkeleton | spawn StaffSkeleton 1 | 4 | ||
| DemolisherTwo Handed Weapon | SledgeDemolisher | spawn SledgeDemolisher 1 | 4 | ||
| Draugr FangBow | BowDraugrFang | spawn BowDraugrFang 1 | 4 | ||
| DundrTwo Handed Weapon | StaffLightning | spawn StaffLightning 1 | 4 | ||
| Dvergr TankardOne Handed Weapon | Tankard_dvergr | spawn Tankard_dvergr 1 | |||
| DyrnwynOne Handed Weapon | SwordDyrnwyn | spawn SwordDyrnwyn 1 | 4 | ||
| DyrnwynOne Handed Weapon | SwordIronFire | spawn SwordIronFire 1 | 4 | ||
| Early AxesTwo Handed Weapon | AxeEarly | spawn AxeEarly 1 | 4 | ||
| Echo SpikeTwo Handed Weapon | StaffOrbofAhri | spawn StaffOrbofAhri 1 | 4 | ||
| Ember ChargeOne Handed Weapon | BombDynamite | spawn BombDynamite 1 | 50 | ||
| Fang SpearOne Handed Weapon | SpearWolfFang | spawn SpearWolfFang 1 | 4 | ||
| Finewood BowBow | BowFineWood | spawn BowFineWood 1 | 4 | ||
| Fire ArrowAmmo | ArrowFire | spawn ArrowFire 1 | 100 | ||
| Fishing BaitAmmo | FishingBait | spawn FishingBait 1 | 100 | ||
| Fishing RodTwo Handed Weapon | FishingRod | spawn FishingRod 1 | |||
| Flametal MaceOne Handed Weapon | MaceEldner | spawn MaceEldner 1 | 4 | ||
| Flametal MissileAmmo Non Equipable | TurretBoltFlametal | spawn TurretBoltFlametal 1 | 100 | ||
| Flesh RippersTwo Handed Weapon | FistFenrirClaw | spawn FistFenrirClaw 1 | 4 | ||
| Flint AxeOne Handed Weapon | AxeFlint | spawn AxeFlint 1 | 4 | ||
| Flint KnifeOne Handed Weapon | KnifeFlint | spawn KnifeFlint 1 | 4 | ||
| Flint SpearOne Handed Weapon | SpearFlint | spawn SpearFlint 1 | 4 | ||
| Flinthead ArrowAmmo | ArrowFlint | spawn ArrowFlint 1 | 100 | ||
| Frost ArrowAmmo | ArrowFrost | spawn ArrowFrost 1 | 100 | ||
| Frostfire AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirGold_FrostFire | spawn AtgeirGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire AxeOne Handed Weapon | AxeGold_FrostFire | spawn AxeGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire BowBow | BowGold_FrostFire | spawn BowGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire CrossbowBow | CrossbowGold_FrostFire | spawn CrossbowGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire DaggerOne Handed Weapon | KnifeGold_FrostFire | spawn KnifeGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire GreataxeTwo Handed Weapon | BattleaxeGold_FrostFire | spawn BattleaxeGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire GreatswordTwo Handed Weapon | THSwordGold_FrostFire | spawn THSwordGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire KnucklechainsTwo Handed Weapon | FistGold_FrostFire | spawn FistGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire MaceOne Handed Weapon | MaceGold_FrostFire | spawn MaceGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire SledgeTwo Handed Weapon | SledgeGold_FrostFire | spawn SledgeGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire SpearOne Handed Weapon | SpearGold_FrostFire | spawn SpearGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| Frostfire SwordOne Handed Weapon | SwordGold_FrostFire | spawn SwordGold_FrostFire 1 | 4 | ||
| FrostnerOne Handed Weapon | MaceSilver | spawn MaceSilver 1 | 4 | ||
| Frosty Fishing BaitAmmo | FishingBaitDeepNorth | spawn FishingBaitDeepNorth 1 | 100 | ||
| Grappling HookBow | GrapplingHook | spawn GrapplingHook 1 | |||
| Heavy Fishing BaitAmmo | FishingBaitOcean | spawn FishingBaitOcean 1 | 100 | ||
| HimminaflTwo Handed Weapon | AtgeirHimminAfl | spawn AtgeirHimminAfl 1 | 4 | ||
| Horn of CelebrationOne Handed Weapon | TankardAnniversary | spawn TankardAnniversary 1 | |||
| Hot Fishing BaitAmmo | FishingBaitAshlands | spawn FishingBaitAshlands 1 | 100 | ||
| Huntsman BowBow | BowHuntsman | spawn BowHuntsman 1 | 4 | ||
| Iron AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirIron | spawn AtgeirIron 1 | 4 | ||
| Iron AxeOne Handed Weapon | AxeIron | spawn AxeIron 1 | 4 | ||
| Iron BoltAmmo | BoltIron | spawn BoltIron 1 | 100 | ||
| Iron MaceOne Handed Weapon | MaceIron | spawn MaceIron 1 | 4 | ||
| Iron PickaxeTwo Handed Weapon | PickaxeIron | spawn PickaxeIron 1 | 4 | ||
| Iron SledgeTwo Handed Weapon | SledgeIron | spawn SledgeIron 1 | 4 | ||
| Iron SwordOne Handed Weapon | SwordIron | spawn SwordIron 1 | 4 | ||
| Ironhead ArrowAmmo | ArrowIron | spawn ArrowIron 1 | 100 | ||
| Jotun BaneOne Handed Weapon | AxeJotunBane | spawn AxeJotunBane 1 | 4 | ||
| KlossenOne Handed Weapon | MaceEldnerNature | spawn MaceEldnerNature 1 | 4 | ||
| KromTwo Handed Weapon | THSwordKrom | spawn THSwordKrom 1 | 4 | ||
| Lightning StrikeTwo Handed Weapon | StaffThunderBlood | spawn StaffThunderBlood 1 | 4 | ||
| Mead Horn of OdenOne Handed Weapon | TankardOdin | spawn TankardOdin 1 | |||
| MistwalkerOne Handed Weapon | SwordMistwalker | spawn SwordMistwalker 1 | 4 | ||
| Misty Fishing BaitAmmo | FishingBaitMistlands | spawn FishingBaitMistlands 1 | 100 | ||
| Mossy Fishing BaitAmmo | FishingBaitForest | spawn FishingBaitForest 1 | 100 | ||
| Needle ArrowAmmo | ArrowNeedle | spawn ArrowNeedle 1 | 100 | ||
| NidhöggOne Handed Weapon | SwordNiedhogg | spawn SwordNiedhogg 1 | 4 | ||
| Nidhögg the BleedingOne Handed Weapon | SwordNiedhoggBlood | spawn SwordNiedhoggBlood 1 | 4 | ||
| Nidhögg the PrimalOne Handed Weapon | SwordNiedhoggNature | spawn SwordNiedhoggNature 1 | 4 | ||
| Nidhögg the ThunderingOne Handed Weapon | SwordNiedhoggLightning | spawn SwordNiedhoggLightning 1 | 4 | ||
| Nord AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirGold | spawn AtgeirGold 1 | 4 | ||
| Nord AxeOne Handed Weapon | AxeGold | spawn AxeGold 1 | 4 | ||
| Nord BowBow | BowGold | spawn BowGold 1 | 4 | ||
| Nord CrossbowBow | CrossbowGold | spawn CrossbowGold 1 | 4 | ||
| Nord DaggerOne Handed Weapon | KnifeGold | spawn KnifeGold 1 | 4 | ||
| Nord GreataxeTwo Handed Weapon | BattleaxeGold | spawn BattleaxeGold 1 | 4 | ||
| Nord GreatswordTwo Handed Weapon | THSwordGold | spawn THSwordGold 1 | 4 | ||
| Nord KnucklechainsTwo Handed Weapon | FistGold | spawn FistGold 1 | 4 | ||
| Nord MaceOne Handed Weapon | MaceGold | spawn MaceGold 1 | 4 | ||
| Nord SledgeTwo Handed Weapon | SledgeGold | spawn SledgeGold 1 | 4 | ||
| Nord SpearOne Handed Weapon | SpearGold | spawn SpearGold 1 | 4 | ||
| Nord SwordOne Handed Weapon | SwordGold | spawn SwordGold 1 | 4 | ||
| Northern VengeanceTwo Handed Weapon Left | StaffFrostOrbs | spawn StaffFrostOrbs 1 | 4 | ||
| Obsidian ArrowAmmo | ArrowObsidian | spawn ArrowObsidian 1 | 100 | ||
| Ooze BombOne Handed Weapon | BombOoze | spawn BombOoze 1 | 50 | ||
| Paws of the BearTwo Handed Weapon | FistBjornClaw | spawn FistBjornClaw 1 | 4 | ||
| Poison ArrowAmmo | ArrowPoison | spawn ArrowPoison 1 | 100 | ||
| PorcupineOne Handed Weapon | MaceNeedle | spawn MaceNeedle 1 | 4 | ||
| Primal Berserkir AxesTwo Handed Weapon | AxeBerzerkrNature | spawn AxeBerzerkrNature 1 | 4 | ||
| Primal SlayerTwo Handed Weapon | THSwordSlayerNature | spawn THSwordSlayerNature 1 | 4 | ||
| RipperBow | CrossbowRipper | spawn CrossbowRipper 1 | 4 | ||
| Root FangBow | BowAshlandsRoot | spawn BowAshlandsRoot 1 | 4 | ||
| Root RipperBow | CrossbowRipperNature | spawn CrossbowRipperNature 1 | 4 | ||
| Scourging SlayerTwo Handed Weapon | THSwordSlayerLightning | spawn THSwordSlayerLightning 1 | 4 | ||
| ScytheTwo Handed Weapon | Scythe | spawn Scythe 1 | 3 | ||
| Silver ArrowAmmo | ArrowSilver | spawn ArrowSilver 1 | 100 | ||
| Silver KnifeOne Handed Weapon | KnifeSilver | spawn KnifeSilver 1 | 4 | ||
| Silver SwordOne Handed Weapon | SwordSilver | spawn SwordSilver 1 | 4 | ||
| Skoll and HatiTwo Handed Weapon | KnifeSkollAndHati | spawn KnifeSkollAndHati 1 | 4 | ||
| Skull SplitturTwo Handed Weapon | BattleaxeSkullSplittur | spawn BattleaxeSkullSplittur 1 | 4 | ||
| SlayerTwo Handed Weapon | THSwordSlayer | spawn THSwordSlayer 1 | 4 | ||
| Smoke BombOne Handed Weapon | BombSmoke | spawn BombSmoke 1 | 50 | ||
| Snow ShovelTwo Handed Weapon | Shovel | spawn Shovel 1 | 3 | ||
| SnowballOne Handed Weapon | Snowball | spawn Snowball 1 | 50 | ||
| SpinesnapBow | BowSpineSnap | spawn BowSpineSnap 1 | 4 | ||
| Spirit CallerTwo Handed Weapon Left | StaffSpiritCaller | spawn StaffSpiritCaller 1 | 4 | ||
| SplitnirOne Handed Weapon | SpearSplitner | spawn SpearSplitner 1 | 4 | ||
| Splitnir the BleedingOne Handed Weapon | SpearSplitner_Blood | spawn SpearSplitner_Blood 1 | 4 | ||
| Splitnir the PrimalOne Handed Weapon | SpearSplitner_Nature | spawn SpearSplitner_Nature 1 | 4 | ||
| Splitnir the StormingOne Handed Weapon | SpearSplitner_Lightning | spawn SpearSplitner_Lightning 1 | 4 | ||
| Staff of EmbersTwo Handed Weapon | StaffFireball | spawn StaffFireball 1 | 4 | ||
| Staff of FracturingTwo Handed Weapon | StaffClusterbomb | spawn StaffClusterbomb 1 | 4 | ||
| Staff of FrostTwo Handed Weapon | StaffIceShards | spawn StaffIceShards 1 | 4 | ||
| Staff of ProtectionTwo Handed Weapon | StaffShield | spawn StaffShield 1 | 4 | ||
| Staff of the WildTwo Handed Weapon | StaffGreenRoots | spawn StaffGreenRoots 1 | 4 | ||
| StagbreakerTwo Handed Weapon | SledgeStagbreaker | spawn SledgeStagbreaker 1 | 4 | ||
| Sticky Fishing BaitAmmo | FishingBaitSwamp | spawn FishingBaitSwamp 1 | 100 | ||
| Stingy Fishing BaitAmmo | FishingBaitPlains | spawn FishingBaitPlains 1 | 100 | ||
| Stone AxeOne Handed Weapon | AxeStone | spawn AxeStone 1 | 4 | ||
| Stone PickaxeTwo Handed Weapon | PickaxeStone | spawn PickaxeStone 1 | |||
| Storm FangBow | BowAshlandsStorm | spawn BowAshlandsStorm 1 | 4 | ||
| Storm RipperBow | CrossbowRipperLightning | spawn CrossbowRipperLightning 1 | 4 | ||
| Storm StarOne Handed Weapon | MaceEldnerLightning | spawn MaceEldnerLightning 1 | 4 | ||
| TankardOne Handed Weapon | Tankard | spawn Tankard 1 | |||
| Thunderblood AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirGold_BloodLightning | spawn AtgeirGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood AxeOne Handed Weapon | AxeGold_BloodLightning | spawn AxeGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood BowBow | BowGold_BloodLightning | spawn BowGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood CrossbowBow | CrossbowGold_BloodLightning | spawn CrossbowGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood DaggerOne Handed Weapon | KnifeGold_BloodLightning | spawn KnifeGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood GreataxeTwo Handed Weapon | BattleaxeGold_BloodLightning | spawn BattleaxeGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood GreatswordTwo Handed Weapon | THSwordGold_BloodLightning | spawn THSwordGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood KnucklechainsTwo Handed Weapon | FistGold_BloodLightning | spawn FistGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood MaceOne Handed Weapon | MaceGold_BloodLightning | spawn MaceGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood SledgeTwo Handed Weapon | SledgeGold_BloodLightning | spawn SledgeGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood SpearOne Handed Weapon | SpearGold_BloodLightning | spawn SpearGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thunderblood SwordOne Handed Weapon | SwordGold_BloodLightning | spawn SwordGold_BloodLightning 1 | 4 | ||
| Thundering Berserkir AxesTwo Handed Weapon | AxeBerzerkrLightning | spawn AxeBerzerkrLightning 1 | 4 | ||
| TrollstavTwo Handed Weapon | StaffRedTroll | spawn StaffRedTroll 1 | 4 | ||
| Vilebone MaulclawsTwo Handed Weapon | FistBjornUndeadClaw | spawn FistBjornUndeadClaw 1 | 4 | ||
| VoidcallerOne Handed Weapon | KnifeVoid | spawn KnifeVoid 1 | 4 | ||
| Wood ArrowAmmo | ArrowWood | spawn ArrowWood 1 | 100 | ||
| Wooden AtgeirTwo Handed Weapon | AtgeirWood | spawn AtgeirWood 1 | 4 | ||
| Wooden AxeOne Handed Weapon | AxeWood | spawn AxeWood 1 | 4 | ||
| Wooden BattleaxeTwo Handed Weapon | BattleaxeWood | spawn BattleaxeWood 1 | 4 | ||
| Wooden GreatswordTwo Handed Weapon | THSwordWood | spawn THSwordWood 1 | 4 | ||
| Wooden KnifeOne Handed Weapon | KnifeWood | spawn KnifeWood 1 | 4 | ||
| Wooden MaceOne Handed Weapon | MaceWood | spawn MaceWood 1 | 4 | ||
| Wooden MissileAmmo Non Equipable | TurretBoltWood | spawn TurretBoltWood 1 | 100 | ||
| Wooden SledgeTwo Handed Weapon | SledgeWood | spawn SledgeWood 1 | 4 | ||
| Wooden SpearOne Handed Weapon | SpearWood | spawn SpearWood 1 | 4 | ||
| Wooden SwordOne Handed Weapon | SwordWood | spawn SwordWood 1 | 4 | ||
| Wound RipperBow | CrossbowRipperBlood | spawn CrossbowRipperBlood 1 | 4 | ||
Armor & shields134
| Item | Item ID | Spawn one | Stack | Max Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashen CapeShoulder | CapeAsh | spawn CapeAsh 1 | 4 | ||
| Asksvin CloakShoulder | CapeAsksvin | spawn CapeAsksvin 1 | 4 | ||
| Banded ShieldShield | ShieldBanded | spawn ShieldBanded 1 | 3 | ||
| Black Metal ShieldShield | ShieldBlackmetal | spawn ShieldBlackmetal 1 | 3 | ||
| Black Metal Tower ShieldShield | ShieldBlackmetalTower | spawn ShieldBlackmetalTower 1 | 3 | ||
| Blue Dress with BeadsChest | ArmorDress6 | spawn ArmorDress6 1 | 4 | ||
| Blue Dress with ShawlChest | ArmorDress5 | spawn ArmorDress5 1 | 4 | ||
| Blue Tied HeadscarfHelmet | HelmetHat1 | spawn HelmetHat1 1 | 4 | ||
| Blue Tunic with BeadsChest | ArmorTunic3 | spawn ArmorTunic3 1 | 4 | ||
| Blue Tunic with CapeChest | ArmorTunic2 | spawn ArmorTunic2 1 | 4 | ||
| Bone Tower ShieldShield | ShieldBoneTower | spawn ShieldBoneTower 1 | 3 | ||
| Breastplate of AskChest | ArmorAshlandsMediumChest | spawn ArmorAshlandsMediumChest 1 | 4 | ||
| Breastplate of the ProtectorChest | ArmorDeepNorthHeavyChest | spawn ArmorDeepNorthHeavyChest 1 | 4 | ||
| Bronze BucklerShield | ShieldBronzeBuckler | spawn ShieldBronzeBuckler 1 | 3 | ||
| Bronze HelmetHelmet | HelmetBronze | spawn HelmetBronze 1 | 4 | ||
| Bronze Plate LeggingsLegs | ArmorBronzeLegs | spawn ArmorBronzeLegs 1 | 4 | ||
| Bronze Plate TunicChest | ArmorBronzeChest | spawn ArmorBronzeChest 1 | 4 | ||
| Brown Dress with BeadsChest | ArmorDress3 | spawn ArmorDress3 1 | 4 | ||
| Brown Dress with ShawlChest | ArmorDress2 | spawn ArmorDress2 1 | 4 | ||
| Brown Fur CapHelmet | HelmetHat3 | spawn HelmetHat3 1 | 4 | ||
| Cape of OdenShoulder | CapeOdin | spawn CapeOdin 1 | 4 | ||
| Cape of the CallerShoulder | CapeDeepNorthMage | spawn CapeDeepNorthMage 1 | 4 | ||
| Carapace BreastplateChest | ArmorCarapaceChest | spawn ArmorCarapaceChest 1 | 4 | ||
| Carapace BucklerShield | ShieldCarapaceBuckler | spawn ShieldCarapaceBuckler 1 | 3 | ||
| Carapace GreavesLegs | ArmorCarapaceLegs | spawn ArmorCarapaceLegs 1 | 4 | ||
| Carapace HelmetHelmet | HelmetCarapace | spawn HelmetCarapace 1 | 4 | ||
| Carapace ShieldShield | ShieldCarapace | spawn ShieldCarapace 1 | 3 | ||
| Celebratory CapHelmet | HelmetCelebration | spawn HelmetCelebration 1 | 4 | ||
| Chestpiece of the VanguardChest | ArmorDeepNorthMediumChest | spawn ArmorDeepNorthMediumChest 1 | 4 | ||
| Crown of RootsHelmet | HelmetRootCrown | spawn HelmetRootCrown 1 | 4 | ||
| Crown of ValheimHelmet | HelmetCrownofValheim | spawn HelmetCrownofValheim 1 | |||
| Deer Hide CapeShoulder | CapeDeerHide | spawn CapeDeerHide 1 | 4 | ||
| Drake HelmetHelmet | HelmetDrake | spawn HelmetDrake 1 | 4 | ||
| Dverger CircletHelmet | HelmetDverger | spawn HelmetDverger 1 | |||
| Eitr-weave HoodHelmet | HelmetMage | spawn HelmetMage 1 | 4 | ||
| Eitr-weave RobeChest | ArmorMageChest | spawn ArmorMageChest 1 | 4 | ||
| Eitr-weave TrousersLegs | ArmorMageLegs | spawn ArmorMageLegs 1 | 4 | ||
| Extravagant Green CapHelmet | HelmetHat4 | spawn HelmetHat4 1 | 4 | ||
| Extravagant Orange CapHelmet | HelmetHat9 | spawn HelmetHat9 1 | 4 | ||
| Feather CapeShoulder | CapeFeather | spawn CapeFeather 1 | 4 | ||
| Fenris CoatChest | ArmorFenringChest | spawn ArmorFenringChest 1 | 4 | ||
| Fenris HoodHelmet | HelmetFenring | spawn HelmetFenring 1 | 4 | ||
| Fenris LeggingsLegs | ArmorFenringLegs | spawn ArmorFenringLegs 1 | 4 | ||
| Fishing HatHelmet | HelmetFishingHat | spawn HelmetFishingHat 1 | 4 | ||
| Flametal BreastplateChest | ArmorFlametalChest | spawn ArmorFlametalChest 1 | 4 | ||
| Flametal GreavesLegs | ArmorFlametalLegs | spawn ArmorFlametalLegs 1 | 4 | ||
| Flametal HelmetHelmet | HelmetFlametal | spawn HelmetFlametal 1 | 4 | ||
| Flametal ShieldShield | ShieldFlametal | spawn ShieldFlametal 1 | 3 | ||
| Flametal Tower ShieldShield | ShieldFlametalTower | spawn ShieldFlametalTower 1 | 3 | ||
| Green Twisted HeadscarfHelmet | HelmetHat2 | spawn HelmetHat2 1 | 4 | ||
| Grey Fur CapHelmet | HelmetHat8 | spawn HelmetHat8 1 | 4 | ||
| Harvest DressChest | ArmorHarvester2 | spawn ArmorHarvester2 1 | 4 | ||
| Harvest TunicChest | ArmorHarvester1 | spawn ArmorHarvester1 1 | 4 | ||
| HeadbandHelmet | HelmetSweatBand | spawn HelmetSweatBand 1 | 4 | ||
| Headdress of the BearHelmet | HelmetBerserkerHood | spawn HelmetBerserkerHood 1 | 4 | ||
| Headdress of the CallerHelmet | HelmetDNMage | spawn HelmetDNMage 1 | 4 | ||
| Helmet of the ProtectorHelmet | HelmetDNHeavy | spawn HelmetDNHeavy 1 | 4 | ||
| Hood of AskHelmet | HelmetAshlandsMediumHood | spawn HelmetAshlandsMediumHood 1 | 4 | ||
| Hood of EmblaHelmet | HelmetMage_Ashlands | spawn HelmetMage_Ashlands 1 | 4 | ||
| Hood of OdenHelmet | HelmetOdin | spawn HelmetOdin 1 | 4 | ||
| Hood of the VanguardHelmet | HelmetDNMediumHood | spawn HelmetDNMediumHood 1 | 4 | ||
| Iron BucklerShield | ShieldIronBuckler | spawn ShieldIronBuckler 1 | 3 | ||
| Iron GreavesLegs | ArmorIronLegs | spawn ArmorIronLegs 1 | 4 | ||
| Iron HelmetHelmet | HelmetIron | spawn HelmetIron 1 | 4 | ||
| Iron Scale MailChest | ArmorIronChest | spawn ArmorIronChest 1 | 4 | ||
| Iron ShieldShield | ShieldIronSquare | spawn ShieldIronSquare 1 | 3 | ||
| Iron Tower ShieldShield | ShieldIronTower | spawn ShieldIronTower 1 | 3 | ||
| Knight shield UNUSEDShield | ShieldKnight | spawn ShieldKnight 1 | |||
| Leather HelmetHelmet | HelmetLeather | spawn HelmetLeather 1 | 4 | ||
| Leather TrousersLegs | ArmorLeatherLegs | spawn ArmorLeatherLegs 1 | 4 | ||
| Leather TunicChest | ArmorLeatherChest | spawn ArmorLeatherChest 1 | 4 | ||
| Linen CapeShoulder | CapeLinen | spawn CapeLinen 1 | 4 | ||
| Loincloth of the BearLegs | ArmorBerserkerLegs | spawn ArmorBerserkerLegs 1 | 4 | ||
| Lox CapeShoulder | CapeLox | spawn CapeLox 1 | 4 | ||
| Lox Fur HoodHelmet | HelmetLox | spawn HelmetLox 1 | 4 | ||
| Lox Fur JacketChest | ArmorLoxChest | spawn ArmorLoxChest 1 | 4 | ||
| Lox Fur TrousersLegs | ArmorLoxLegs | spawn ArmorLoxLegs 1 | 4 | ||
| Midsummer CrownHelmet | HelmetMidsummerCrown | spawn HelmetMidsummerCrown 1 | |||
| Moose Hide CapeShoulder | CapeDeepNorth | spawn CapeDeepNorth 1 | 4 | ||
