Vanguard
3-piece set
Hood of the VanguardHelmet40
Chestpiece of the VanguardChest40
Trousers of the VanguardLegs40
Every helmet, chest piece, leg piece and cape in the game: armor at quality 1 and at max upgrade, weight, movement penalty, durability, set bonus and special effect, for all 113 pieces. Read straight out of the game files.
113 pieces
| 50 | 50 Q1 | 1 | +5% | 1000 | None | Crowned | |
Helmet of the Protector | 44 +2/lvl | 50 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
| 38 +2/lvl | 44 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None | |
| 34 +2/lvl | 40 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | Vanguard 3-piece set | None | |
| 32 +2/lvl | 38 Q4 | 3 | 0% | 1200 +200/lvl | None | None | |
| 28 +2/lvl | 34 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | Ask 3-piece set | None | |
| 26 +2/lvl | 32 Q4 | 3 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 22 +2/lvl | 28 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | None | +40% eitr regen | |
| 20 +2/lvl | 26 Q4 | 3 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 19 +2/lvl | 25 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | None | +30% eitr regen | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | None | +20% eitr regen | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 1 | 0% | 500 +200/lvl | Lox Fur 3-piece set | None | |
| 14 +2/lvl | 20 Q4 | 3 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 8 +4/lvl | 20 Q4 | 3 | 0% | 1000 +200/lvl | None | Fishing Hat | |
| 12 +2/lvl | 18 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | Vilebone 3-piece set | None | |
| 10 +2/lvl | 16 Q4 | 1 | +3% | 1000 +200/lvl | Fenris 3-piece set | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 3 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | Root 3-piece set | None | |
| 7 +2/lvl | 13 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | Bear 3-piece set | None | |
| 6 +2/lvl | 12 Q4 | 1 | 0% | 500 +200/lvl | Troll Leather 4-piece set | None | |
| 2 +2/lvl | 8 Q4 | 1 | 0% | 400 +100/lvl | None | None | |
Blue Tied Headscarf | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Brown Fur Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
| 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None | |
Crown of Roots | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Extravagant Green Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Extravagant Orange Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Green Twisted Headscarf | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Grey Fur Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Pointy Hat | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Red Twisted Headscarf | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Simple Purple Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Simple Red Cap | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Straw Hat | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | Harvest 2-piece set | None |
Yellow Tied Headscarf | 1 +2/lvl | 7 Q4 | 3 | 0% | 800 +100/lvl | None | None |
Headband | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 1 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 1 | 0% | 300 +100/lvl | None | Requires beta DLC | |
Dverger Circlet | 2 | 2 Q1 | 1 | 0% | 0 | None | None |
Midsummer Crown | 1 | 1 Q1 | 1 | 0% | 0 | None | None |
Yule Hat | 1 | 1 Q1 | 1 | 0% | 0 | None | None |
Breastplate of the Protector | 44 +2/lvl | 50 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
| 38 +2/lvl | 44 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 34 +2/lvl | 40 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Vanguard 3-piece set | None | |
| 32 +2/lvl | 38 Q4 | 10 | -5% | 1200 +200/lvl | None | None | |
| 28 +2/lvl | 34 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Ask 3-piece set | None | |
| 26 +2/lvl | 32 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 22 +2/lvl | 28 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +60% eitr regen | |
| 20 +2/lvl | 26 Q4 | 15 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 19 +2/lvl | 25 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +50% eitr regen | |
| 18 +2/lvl | 24 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Vilebone 3-piece set | None | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +40% eitr regen | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 5 | 0% | 500 +200/lvl | Lox Fur 3-piece set | None | |
| 14 +2/lvl | 20 Q4 | 15 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 10 +2/lvl | 16 Q4 | 10 | +3% | 1000 +200/lvl | Fenris 3-piece set | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 10 | -2% | 800 +100/lvl | Root 3-piece set | None | |
| 7 +2/lvl | 13 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Bear 3-piece set | None | |
| 6 +2/lvl | 12 Q4 | 5 | 0% | 500 +200/lvl | Troll Leather 4-piece set | None | |
| 2 +2/lvl | 8 Q4 | 5 | 0% | 400 +100/lvl | None | None | |
Blue Dress with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Blue Dress with Shawl | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Blue Tunic with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Blue Tunic with Cape | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Brown Dress with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Brown Dress with Shawl | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Harvest Dress | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | Harvest 2-piece set | None |
Harvest Tunic | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | Harvest 2-piece set | None |
Plain Blue Dress | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Plain Blue Tunic | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Plain Brown Dress | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Plain Red Tunic | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Plain Yellow Dress | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Plain Yellow Tunic | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Red Tunic with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Red Tunic with Cape | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Simple Undyed Dress | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Simple Undyed Tunic | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Yellow Dress with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Yellow Dress with Shawl | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Yellow Tunic with Beads | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
Yellow Tunic with Cape | 1 +1/lvl | 4 Q4 | 10 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
| 1 +1/lvl | 2 Q2 | 2 | 0% | 200 +50/lvl | None | None |
Trousers of the Protector | 44 +2/lvl | 50 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | None | None |
| 38 +2/lvl | 44 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 34 +2/lvl | 40 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Vanguard 3-piece set | None | |
| 32 +2/lvl | 38 Q4 | 10 | -5% | 1200 +200/lvl | None | None | |
| 28 +2/lvl | 34 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Ask 3-piece set | None | |
| 26 +2/lvl | 32 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 22 +2/lvl | 28 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +60% eitr regen | |
| 20 +2/lvl | 26 Q4 | 15 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 19 +2/lvl | 25 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +50% eitr regen | |
| 18 +2/lvl | 24 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Vilebone 3-piece set | None | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 5 | -2% | 1000 +200/lvl | None | +40% eitr regen | |
| 16 +2/lvl | 22 Q4 | 5 | 0% | 500 +200/lvl | Lox Fur 3-piece set | None | |
| 14 +2/lvl | 20 Q4 | 15 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 10 +2/lvl | 16 Q4 | 10 | +3% | 1000 +200/lvl | Fenris 3-piece set | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 10 | -5% | 1000 +200/lvl | None | None | |
| 8 +2/lvl | 14 Q4 | 10 | -2% | 800 +100/lvl | Root 3-piece set | None | |
| 7 +2/lvl | 13 Q4 | 5 | 0% | 1000 +200/lvl | Bear 3-piece set | None | |
| 6 +2/lvl | 12 Q4 | 5 | 0% | 500 +200/lvl | Troll Leather 4-piece set | None | |
| 2 +2/lvl | 8 Q4 | 5 | 0% | 400 +100/lvl | None | None | |
| 1 +1/lvl | 2 Q2 | 2 | 0% | 200 +50/lvl | None | None |
| 12 +2/lvl | 18 Q4 | 4 | 0% | 1200 +50/lvl | None | None | |
| 12 +2/lvl | 18 Q4 | 4 | 0% | 1200 +50/lvl | None | +20% eitr regen | |
| 12 +2/lvl | 18 Q4 | 4 | 0% | 1200 +50/lvl | None | None | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1500 +50/lvl | None | Wind Run | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1500 +50/lvl | None | Requires beta DLC | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 400 +50/lvl | None | None | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1200 +50/lvl | None | Slow Fall | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1500 +50/lvl | None | None | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1200 +50/lvl | None | None | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 500 +50/lvl | Troll Leather 4-piece set | None | |
| 1 +1/lvl | 4 Q4 | 4 | 0% | 1000 +50/lvl | None | None |
Click a column heading to sort. Armor is the piece at quality 1; Max is the same piece at its highest quality, using the per-level gain from the game files. Movement speed stacks across everything you wear.
Read from the Valheim 1.0.7 game files, not a wiki.
These sets switch on a bonus status effect once every piece is worn together. Combined armor is the best piece per slot at max quality, so a set that offers two chest options counts the higher one.
3-piece set
3-piece set
3-piece set
3-piece set
3-piece set
3-piece set
4-piece set
3-piece set
2-piece set
Setting up a Valheim world for your crew? Check out the Physgun Knowledge Base, or hop into the Physgun Discord and our team will help you get going.
Deploy a dedicated server in minutes on Ryzen 9 hardware. No slot limits, ever.
Every item: recipe, station, who drops it and what it makes.
Damage by type, block power and upgrades for every weapon and shield.
The console ID and spawn line for every item and creature, one click to copy.
Pick your furniture and see your comfort level and rested time.
The material bill for any structure, station by station.
The true cost of any item, upgrades and smelting included.
Every boss in kill order with summon items, weaknesses and drops.
Three-slot food totals with the real decay math.
XP between any two levels, and exactly what a death costs you.
World modifiers, crossplay and backups as a ready launch script.
Every creature with health, biome, drops and weaknesses.
Deploy a dedicated server in minutes on Ryzen 9 hardware. No slot limits, US & UK.
DDoS-protected Rust servers on Ryzen 9 hardware. Oxide & Carbon ready.
The #1 host for Garry's Mod communities.
Co-op or dedicated, with save importing.
Clustered maps, mods, and cross-travel.
Multiplayer saves, mods, and workshop support.
Custom maps and mission files, full FTP.
Overclocked Ryzen 9 hardware, no player slot fees, and a world that stays up whether or not you are online.