ValheimBuild Calculator
Pick the pieces, get the bill. Every wall, floor, roof, station and furnishing in the game with its exact material cost, the stations you need to place it, and how far each material can span before it breaks.
Costs and structure HP read from the Valheim 1.0.7 game files, 414 buildable pieces.
Nothing placed yet
Add walls, floors, roofs, furniture and stations, or start from a common build:
Place pieces and the full material bill, stations and structure HP show up here.
How far each material can span
Pieces a material carries straight up, or straight out, from a grounded piece before the next one breaks. Materials in your build are highlighted.
Support after n hops = max support × (1 − loss)n, and a piece breaks once that drops below min support. Wood is 100 × 0.87517 = 10.3 (holds) and 100 × 0.87518 = 9.0 (breaks), so 17 up. Hover a material for its constants. Timberwood and Ice pieces are not in the extracted constants, so they are not listed. Source: WearNTear.GetMaterialProperties (assembly_valheim.dll 1.0.7, decompiled with ilspycmd; constants cross-checked against runtime dump).
Every cost, station and health value is read straight from the game files, not a wiki. Support is a planning figure: real builds share load across several grounded paths, so a wall braced from two sides goes further than a lone column.
Every buildable piece in Valheim 1.0.7
All 414 pieces the calculator can place, grouped the way the hammer, hoe and cultivator menus group them, with the station each needs, its material cost and its structure health. Materials marked consumed are not refunded when you deconstruct.
Workbench builds
90 pieces| Piece | Station | Materials | Material type | HP |
|---|---|---|---|---|
| Wood Wall 1x1 | Workbench | 1 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall Half | Workbench | 1 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall 26° (Inverted) | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall 45° (Inverted) | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Floor 1x1 | Workbench | 1 Wood | Wood | 400 |
| Wood Floor 2x2 | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Pole 1 m | Workbench | 1 Wood | Wood | 400 |
| Wood Pole 2 m | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Beam 1 m | Workbench | 1 Wood | Wood | 400 |
| Wood Beam 2 m | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Beam 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Beam 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Roof Cross 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Roof Cross 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Inner Corner 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Inner Corner 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Outer Corner 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Outer Corner 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Ridge 26° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Ridge 45° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Door | Workbench | 4 Wood | Wood | 400 |
| Wood Gate | Workbench | 12 Wood | Wood | 400 |
| Wood Shutter | Workbench | 4 Wood, 2 Bronze Nails | Wood | 400 |
| Wood Stairs | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Ladder | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Log Pole 2 m | Workbench | 1 Corewood | Core wood | 500 |
| Log Pole 4 m | Workbench | 2 Corewood | Core wood | 500 |
| Log Beam 2 m | Workbench | 1 Corewood | Core wood | 500 |
| Log Beam 4 m | Workbench | 2 Corewood | Core wood | 500 |
| Log Beam 26° | Workbench | 2 Corewood | Core wood | 400 |
| Log Beam 45° | Workbench | 2 Corewood | Core wood | 400 |
| Log Beam 67° | Workbench | 2 Corewood | Core wood | 400 |
| Wood Iron Pole | Forge | 2 Wood, 1 Iron | Iron | 2,000 |
| Wood Iron Beam | Forge | 2 Wood, 1 Iron | Iron | 2,000 |
| Wood Iron Beam 26° | Forge | 2 Wood, 1 Iron | Iron | 2,000 |
| Wood Iron Beam 45° | Forge | 2 Wood, 1 Iron | Iron | 2,000 |
| Wood Iron Beam 67° | Forge | 2 Wood, 1 Iron | Iron | 2,000 |
| Carved Darkwood Divider | Workbench | 2 Finewood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Pole 2m | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Pole 4m | Workbench | 4 Wood, 1 Tar | Wood | 800 |
| Darkwood Beam 2 m | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Beam 4 m | Workbench | 4 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Beam 26° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Beam 45° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Arch | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof 26° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof 45° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Inner Corner 26° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Inner Corner 45° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Outer Corner 26° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Outer Corner 45° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Ridge 26° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Ridge 45° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Darkwood Gate | Forge | 16 Wood, 4 Iron, 2 Tar | Core wood | 1,000 |
| Hexagonal Gate | Black Forge | 8 Yggdrasil Wood, 8 Copper | Core wood | 1,500 |
| Dvergr Spiral Staircase Left | Black Forge | 5 Yggdrasil Wood, 2 Copper | Core wood | 800 |
| Dvergr Spiral Staircase Right | Black Forge | 5 Yggdrasil Wood, 2 Copper | Core wood | 800 |
| Ashwood Quarter Wall | Workbench | 1 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Half Wall | Workbench | 1 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Arched Wall | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Decorative Wall | Workbench | 4 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Divider | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Decorative Window | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 26° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 26° (Inverted) | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 45° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 45° (Inverted) | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Floor 1x1 | Workbench | 1 Ashwood | Wood | 100 |
| Ashwood Floor 2x2 | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 200 |
| Ashwood Decorative Floor | Workbench | 4 Ashwood | Wood | 200 |
| Ashwood Arch | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Pole 1 m | Workbench | 1 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Pole 2 m | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Beam 1 m | Workbench | 1 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Beam 2 m | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Beam 26° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Beam 45° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Roof Cross 26° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Roof Cross 45° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Door | Workbench | 1 Flametal, 5 Ashwood | Wood | 1,000 |
| Ashwood Stair | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Timberwood Gate | Forge | 24 Timberwood, 4 Bloodgold | Core wood | 1,000 |
| Timberwood Drawbridge | Workbench | 2 Flametal, 2 Bloodgold, 24 Timberwood | Wood | 1,000 |
| Rustic Drawbridge | Workbench | 2 Silver, 2 Wolf Trophy, 10 Corewood | Wood | 1,000 |
Stonecutter builds
58 pieces| Piece | Station | Materials | Material type | HP |
|---|---|---|---|---|
| Stone Wall 1x1 | Stonecutter | 3 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Wall 2x1 | Stonecutter | 4 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Wall 4x2 | Stonecutter | 6 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Floor 2x2 | Stonecutter | 6 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Pillar | Stonecutter | 5 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Arch | Stonecutter | 4 Stone | Stone | 1,500 |
| Stone Stair | Stonecutter | 8 Stone | Stone | 1,500 |
| Cage Floor 1x1 | Forge | 1 Iron | Iron | 500 |
| Cage Floor 2x2 | Forge | 2 Iron | Iron | 1,000 |
| Cage Wall 1x1 | Forge | 1 Iron | Iron | 500 |
| Cage Wall 2x2 | Forge | 2 Iron | Iron | 1,000 |
| Iron Gate | Forge | 4 Iron | Iron | 2,000 |
| Black Marble 1x1x1 | Stonecutter | 2 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble 2x1x1 | Stonecutter | 4 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble 2x2x2 | Stonecutter | 8 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Floor | Stonecutter | 4 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Floor Triangle | Stonecutter | 3 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Plinth | Stonecutter | 5 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Plinth Corner | Stonecutter | 6 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Quarter Spire | Stonecutter | 2 Black Marble | Black marble | 500 |
| Black Marble Cornice | Stonecutter | 5 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Cornice Corner | Stonecutter | 6 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Column Small | Stonecutter | 2 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Column Wide | Stonecutter | 4 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Arch | Stonecutter | 5 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Black Marble Stair | Stonecutter | 8 Black Marble | Black marble | 1,500 |
| Crystal Wall 1x1 | Workbench | 2 Crystal | Wood | 10 |
| Dvergr Metal Wall | Black Forge | 2 Copper | Iron | 1,000 |
| Grausten Wall 1x2 | Stonecutter | 4 Grausten | Grausten | 1,000 |
| Grausten Wall 2x2 | Stonecutter | 6 Grausten | Grausten | 2,000 |
| Grausten Window 2x2 | Stonecutter | 4 Grausten | Grausten | 1,250 |
| Grausten Wall 4x2 | Stonecutter | 12 Grausten | Grausten | 3,000 |
| Grausten Window 4x2 | Stonecutter | 10 Grausten | Grausten | 2,500 |
| Grausten Wall Arch | Stonecutter | 2 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Wall Arch (Inverted) | Stonecutter | 2 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Floor 1x1 | Stonecutter | 2 Grausten | Grausten | 1,000 |
| Grausten Floor 2x2 | Stonecutter | 4 Grausten | Grausten | 2,000 |
| Grausten Floor 4x4 | Stonecutter | 8 Grausten | Grausten | 4,000 |
| Grausten Small Pillar | Stonecutter | 1 Grausten | Grausten | 400 |
| Grausten Medium Pillar | Stonecutter | 3 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Small Beam | Stonecutter | 1 Grausten | Grausten | 400 |
| Grausten Medium Beam | Stonecutter | 3 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Tapered Pillar | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Tapered Pillar (Inverted) | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Small Arch | Stonecutter | 2 Grausten | Grausten | 400 |
| Grausten Medium Arch | Stonecutter | 4 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Roof | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Roof Corner | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Roof Corner (mirrored) | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Arched Roof | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Arched Roof Corner | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Arched Roof Corner (mirrored) | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Grausten Stairs | Stonecutter | 8 Grausten | Grausten | 2,000 |
| Grausten Steep Stairs | Stonecutter | 5 Grausten | Grausten | 800 |
| Flametal Pillar | Black Forge | 2 Flametal | Iron | 1,000 |
| Flametal Beam | Black Forge | 2 Flametal | Iron | 1,000 |
| Flametal Gate | Black Forge | 16 Flametal | Iron | 3,000 |
| Ice Block | Workbench | 2 Ice | Ice | 10 |
Deep North
56 pieces| Piece | Station | Materials | Material type | HP |
|---|---|---|---|---|
| Wood Wall 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Wall 67° (Inverted) | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Beam 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Wood Roof Cross 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Inner Corner 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Outer Corner 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Thatch Roof Ridge 67° | Workbench | 2 Wood | Wood | 400 |
| Shingle Roof 67° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Inner Corner 67° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Outer Corner 67° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Shingle Roof Ridge 67° | Workbench | 2 Wood, 1 Tar | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 67° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Wall 67° (Inverted) | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Beam 67° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Ashwood Roof Cross 67° | Workbench | 2 Ashwood | Wood | 400 |
| Timber Wall | Workbench | 4 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Pole 2m | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Pole 4m | Workbench | 4 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Beam 2m | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Beam 4m | Workbench | 4 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Beam 26° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Beam 45° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Beam 67° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Roof Cross 26° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Roof Cross 45° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Timber Roof Cross 67° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Lathed Timber Wall | Workbench | 4 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Decorated Timber Pole 2m | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Decorated Timber Beam 2m | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Decorated Timber Beam 26° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Decorated Timber Beam 45° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Decorated Timber Beam 67° | Workbench | 2 Timberwood | Timberwood | 800 |
| Scalewood Quarter Wall | Workbench | 1 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Half Wall | Workbench | 1 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 26° Left | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 26° Right | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 45° Left | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 45° Right | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 67° Left | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 67° Right | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 26° Right (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 26° Left (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 45° Right (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 45° Left (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 67° Right (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Scalewood Wall 67° Left (Inverted) | Workbench | 2 Timberwood | Wood | 400 |
| Carved Chair | Workbench | 4 Timberwood, 1 Moose Sinew | Wood | 200 |
| Carved Bench | Workbench | 6 Timberwood, 1 Moose Hide | Wood | 100 |
| Long Carved Table | Workbench | 20 Timberwood, 2 Tar, 20 Iron Nails | Wood | 200 |
| Square Carved Table | Workbench | 6 Timberwood, 1 Tar, 6 Iron Nails | Wood | 200 |
| Grausten Chest | Workbench | 10 Grausten, 5 Warrior Trophy, 2 Flametal | Iron | 1,000 |
| Wardrobe | Workbench | 10 Timberwood, 2 Tar, 6 Black Metal | Iron | 1,000 |
| Snow Lantern | Workbench | 8 Snowball | Wood | 70 |
| Sealskin Rug | Workbench | 4 Seal Pelt | Wood | 50 |
Furniture
73 pieces| Piece | Station | Materials | Material type | HP |
|---|---|---|---|---|
| Bed | Workbench | 8 Wood | Wood | 100 |
| Dragon Bed | Workbench | 40 Finewood, 7 Deer Hide, 4 Wolf Pelt, 10 Feathers, 15 Iron Nails | Wood | 300 |
| Ashwood Bed | Workbench | 8 Ashwood, 2 Lox Pelt, 2 Asksvin Hide | Wood | 100 |
| Raven Throne | Workbench | 20 Finewood, 10 Iron Nails | Wood | 250 |
| Stone Throne | Stonecutter | 20 Stone, 2 Deer Hide, 2 Wolf Pelt | Stone | 500 |
| Black Marble Throne | Stonecutter | 20 Black Marble, 4 Scale Hide, 2 Deer Hide, 5 Copper | Black marble | 500 |
| Bone Throne | Stonecutter | 15 Charred Bone, 4 Flametal, 20 Grausten, 3 Charred Skull | Black marble | 500 |
| Antler Throne | Workbench | 15 Timberwood, 1 Moose Trophy, 5 Moose Hide | Wood | 500 |
| Stool | Workbench | 4 Finewood | Wood | 100 |
| Wood Chair | Workbench | 4 Finewood | Wood | 100 |
| Darkwood Chair | Workbench | 4 Finewood, 1 Tar, 5 Iron Nails, 1 Deer Hide | Wood | 200 |
| Sitting Log | None | 2 Corewood | Wood | 100 |
| Wood Bench | Workbench | 6 Finewood | Wood | 100 |
| Black Marble Bench | Stonecutter | 6 Black Marble, 3 Copper | Black marble | 200 |
| Ashwood Bench | Workbench | 6 Ashwood | Wood | 200 |
| Table | Workbench | 6 Finewood | Wood | 100 |
| Long Heavy Table | Workbench | 20 Finewood, 2 Tar, 20 Iron Nails | Wood | 200 |
| Round Table | Workbench | 10 Finewood, 2 Tar, 20 Iron Nails | Wood | 150 |
| Black Marble Table | Stonecutter | 6 Black Marble, 3 Copper | Black marble | 100 |
| Chest | Workbench | 10 Wood | Wood | 100 |
| Reinforced Chest | Workbench | 10 Finewood, 2 Iron | Wood | 1,000 |
| Personal Chest | Workbench | 10 Finewood, 8 Iron | Wood | 10,000 |
| Barrel | Workbench | 10 Wood, 1 Barrel Hoops | Iron | 200 |
| Black Metal Chest | Workbench | 10 Wood, 2 Tar, 6 Black Metal | Iron | 1,000 |
| Medium Green Pot | None | 4 Pot Shard, 1 Charcoal Resin | Wood | 40 |
| Large Green Pot | None | 5 Pot Shard, 1 Charcoal Resin | Wood | 50 |
| Small Green Pot | None | 3 Pot Shard, 1 Charcoal Resin | Wood | 30 |
| Armour Stand | Workbench | 8 Finewood, 4 Iron Nails, 2 Leather Scraps | Wood | 600 |
| Item Stand (vertical) | Workbench | 4 Finewood, 1 Bronze Nails | Wood | 50 |
| Item Stand (horizontal) | Workbench | 4 Finewood, 1 Bronze Nails | Wood | 50 |
| Sign | None | 2 Wood, 1 Coal | Wood | 100 |
| Standing Wood Torch | Workbench | 2 Wood, 2 Resin (consumed) | Wood | 100 |
| Standing Iron Torch | Forge | 2 Iron, 2 Resin (consumed) | Wood | 200 |
| Standing Blue-burning Iron Torch | Forge | 2 Iron, 2 Greydwarf Eye (consumed) | Wood | 200 |
| Standing Green-burning Iron Torch | Forge | 2 Iron, 2 Guck (consumed) | Wood | 200 |
| Wisp Torch | None | 1 Yggdrasil Wood, 1 Wisp | Wood | 200 |
| Resin Candle | Workbench | 1 Resin (consumed), 1 Candle Wick | Wood | 5 |
| Dvergr Wall Lantern | Black Forge | 2 Copper, 1 Dvergr Lantern, 1 Chain | Iron | 200 |
| Dvergr Pole Lantern | Black Forge | 3 Copper, 1 Dvergr Lantern, 1 Chain | Iron | 300 |
| Standing Brazier | Forge | 5 Bronze, 2 Coal (consumed), 3 Fenris Claw | Wood | 100 |
| Blue Standing Brazier | Forge | 5 Bronze, 5 Greydwarf Eye (consumed), 3 Fenris Claw | Wood | 100 |
| Hanging Brazier | Forge | 5 Bronze, 2 Coal (consumed), 1 Chain | Wood | 100 |
| Lava Lantern | Workbench | 1 Flametal, 1 Proustite Powder, 1 Sulfur | Wood | 100 |
| Sconce | Forge | 2 Wood, 2 Copper, 2 Resin (consumed) | Wood | 100 |
| Deer Rug | Workbench | 4 Deer Hide | Wood | 50 |
| Bearskin Rug | Workbench | 1 Bear Hide, 2 Bear Paw, 1 Bear Trophy | Wood | 50 |
| Wolf Rug | Workbench | 4 Wolf Pelt | Wood | 50 |
| Lox Rug | Workbench | 4 Lox Pelt | Wood | 50 |
| Straw | Workbench | 1 Barley, 1 Flax | Wood | 50 |
| Hare Rug | Workbench | 4 Scale Hide | Wood | 50 |
| Asksvin Rug | Workbench | 4 Asksvin Hide | Wood | 50 |
| Moose Hide Carpet | Workbench | 4 Moose Hide | Wood | 50 |
| Red Jute Carpet | Workbench | 4 Red Jute | Wood | 50 |
| Blue Jute Carpet | Workbench | 4 Blue Jute | Wood | 50 |
| Red Jute Curtain | Workbench | 4 Red Jute, 1 Finewood | Wood | 50 |
| Blue Jute Drapes | Workbench | 4 Blue Jute, 1 Finewood | Wood | 50 |
| Blue Jute Curtain | Workbench | 4 Blue Jute, 1 Finewood | Wood | 50 |
| Black Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 4 Coal | Wood | 50 |
| Blue Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 4 Blueberries | Wood | 50 |
| White and Red Striped Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 4 Raspberries | Wood | 50 |
| Red Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 1 Bloodbag | Wood | 50 |
| Green Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 1 Guck | Wood | 50 |
| Blue, Red and White Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 2 Blueberries, 2 Raspberries, 1 Cloudberries | Wood | 50 |
| White and Blue Striped Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 2 Blueberries, 3 Cloudberries | Wood | 50 |
| Yellow Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 4 Dandelion, 2 Coal | Wood | 50 |
| Purple Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 2 Blueberries, 3 Raspberries | Wood | 50 |
| Orange Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 2 Carrot, 3 Cloudberries | Wood | 50 |
| White Banner | Workbench | 6 Leather Scraps, 2 Finewood, 2 Coal, 4 Cloudberries | Wood | 50 |
| Flower Garland | Workbench | 2 Finewood, 1 Dandelion | Wood | 50 |
| Fey Lights | Workbench | 2 Finewood, 1 Thistle | Wood | 50 |
| Asksvin Skeleton | Workbench | 50 Bone Fragments, 1 Asksvin Neck, 1 Asksvin Pelvis, 1 Asksvin Ribcage, 1 Asksvin Skull | Wood | 150 |
| Hot Tub | Workbench | 20 Wood, 6 Tar, 10 Iron, 8 Stone | Wood | 400 |
| Barber Station | Workbench | 10 Finewood, 1 Barber Kit, 5 Bronze Nails, 5 Troll Hide | Wood | 200 |
Crafting stations
53 pieces| Piece | Station | Materials | Material type | HP |
|---|---|---|---|---|
| Cooking Station | None | 2 Wood | Wood | 20 |
| Iron Cooking Station | Forge | 3 Iron, 3 Chain | Iron | 500 |
| Workbench | None | 10 Wood | Wood | 200 |
| Chopping Block | Workbench | 10 Wood, 10 Flint | Wood | 100 |
| Tanning Rack | Workbench | 10 Wood, 15 Flint, 20 Leather Scraps, 5 Deer Hide | Wood | 100 |
| Adze | Forge | 10 Finewood, 3 Bronze | Wood | 100 |
| Tool Shelf | Forge | 4 Iron, 10 Finewood, 4 Obsidian | Wood | 100 |
| Cauldron | Forge | 10 Tin | Wood | 100 |
| Spice Rack | Workbench | 3 Dandelion, 2 Carrot, 5 Mushroom, 3 Thistle, 3 Turnip | Wood | 50 |
| Butcher's Table | Workbench | 2 Ancient Bark, 4 Corewood, 4 Finewood, 2 Silver | Wood | 100 |
| Pots and Pans | Workbench | 5 Iron, 5 Copper, 5 Black Metal, 10 Finewood | Wood | 100 |
| Mortar and Pestle | Workbench | 8 Black Marble, 6 Finewood, 4 Corewood | Wood | 100 |
| Rolling Pins and Cutting Boards | Workbench | 8 Ashwood, 6 Finewood, 4 Flametal | Wood | 100 |
| Smoker | Workbench | 5 Bloodgold, 6 Timberwood | Wood | 100 |
| Forge | Workbench | 4 Stone, 4 Coal, 10 Wood, 6 Copper | Wood | 200 |
| Forge Bellows | Workbench | 5 Wood, 5 Deer Hide, 4 Chain | Wood | 100 |
| Anvils | Workbench | 5 Wood, 2 Bronze | Wood | 100 |
| Grinding Wheel | Workbench | 25 Wood, 1 Sharpening Stone | Wood | 100 |
| Smith's Anvil | Workbench | 20 Iron, 5 Wood | Wood | 1,000 |
| Forge Cooler | Workbench | 25 Finewood, 10 Copper | Wood | 100 |
| Forge Tool Rack | Workbench | 15 Iron, 10 Wood | Wood | 100 |
| Artisan Table | None | 10 Wood, 2 Dragon Tear | Wood | 200 |
| Artisan Press | Artisan Table | 5 Black Marble, 5 Bronze, 1 Majestic Carapace | Wood | 100 |
| Black Forge | Workbench | 10 Black Marble, 10 Yggdrasil Wood, 5 Black Core | Wood | 200 |
| Black Forge Cooler | Black Forge | 5 Iron, 5 Copper, 4 Black Marble | Wood | 100 |
| Vice | Black Forge | 5 Iron, 8 Copper, 2 Mechanical Spring | Wood | 100 |
| Metal Cutter | Black Forge | 5 Black Marble, 5 Flametal, 5 Ashwood, 4 Charred Bone | Wood | 100 |
| Gem Cutter | Black Forge | 5 Flametal, 8 Ashwood, 2 Morgen Sinew, 1 Bloodstone | Wood | 100 |
| Smith's Aprons | Black Forge | 5 Bloodgold, 8 Timberwood, 2 Moose Hide | Wood | 100 |
| Galdr Table | Workbench | 20 Yggdrasil Wood, 10 Black Metal, 5 Black Core, 5 Refined Eitr | Wood | 200 |
| Rune Table | Galdr Table | 10 Black Marble, 5 Yggdrasil Wood, 10 Refined Eitr | Wood | 100 |
| Unfading Candles | Galdr Table | 10 Black Marble, 3 Skeleton Trophy, 10 Refined Eitr, 15 Resin | Wood | 100 |
| Feathery Wreath | Galdr Table | 8 Celestial Feather, 1 Asksvin Trophy, 10 Refined Eitr, 3 Ashwood | Wood | 100 |
| Standing Loom | Galdr Table | 5 Timberwood, 10 Nornathread | Wood | 100 |
| Food Preparation Table | Workbench | 5 Iron, 20 Finewood, 15 Leather Scraps | Wood | 200 |
| Mead Ketill | Forge | 4 Tin, 6 Copper, 2 Leather Scraps | Wood | 200 |
| Fermenter | Forge | 30 Finewood, 5 Bronze, 10 Resin | Wood | 1,000 |
| Stone Oven | Artisan Table | 15 Iron, 20 Stone, 4 Surtling Core | Stone | 500 |
| Windmill | Artisan Table | 20 Stone, 30 Wood, 30 Iron Nails | Stone | 1,000 |
| Stonecutter | Workbench | 10 Wood, 2 Iron, 4 Stone | Wood | 200 |
| Spinning Wheel | Artisan Table | 20 Finewood, 10 Iron Nails, 5 Leather Scraps | Wood | 200 |
| Frost Foundry | Workbench | 15 Iron, 20 Stone, 10 Frostcore | Stone | 500 |
